New area codes
6 new area codes are on the way, and 86 have been added since 2016. Almost all are overlays: they cover the same area as an existing code.
Coming soon
| New code | Where | Overlays | Start date |
| 273 | Quebec | 367, 418, 581 | February 27, 2027 |
| 565 | Georgia | 912 | December 6, 2027 |
| 851 | Nova Scotia, Prince Edward Island | 782, 902 | May 27, 2028 |
| 568 | Alberta | 368, 403, 587, 780, 825 | June 10, 2028 |
| 451 | North Carolina | 828 | Not set yet |
| 761 | Kentucky | 502 | Not set yet |
Added since 2016
| Code | Where | Added to | In service |
| 465 | New York | 347, 718, 917, 929 | June 18, 2026 |
| 483 | Alabama | 334 | February 23, 2026 |
| 471 | Mississippi | 662 | January 30, 2026 |
| 679 | Michigan | 313 | November 7, 2025 |
| 457 | Louisiana | 318 | September 25, 2025 |
| 729 | Tennessee | 423 | September 5, 2025 |
| 748 | Colorado | 970 | July 7, 2025 |
| 257 | British Columbia | 236, 250, 604, 672, 778 | May 24, 2025 |
| 942 | Ontario | 416, 437, 647 | April 26, 2025 |
| 357 | California | 559 | March 26, 2025 |
| 837 | California | 530 | January 31, 2025 |
| 621 | Texas | 281, 346, 713, 832 | January 23, 2025 |
| 738 | California | 213, 323 | November 1, 2024 |
| 924 | Minnesota | 507 | August 30, 2024 |
| 821 | South Carolina | 864 | August 19, 2024 |
| 235 | Missouri | 573 | March 24, 2024 |
| 436 | Ohio | 440 | March 1, 2024 |
| 324 | Florida | 904 | February 26, 2024 |
| 327 | Arkansas | 870 | February 20, 2024 |
| 879 | Newfoundland and Labrador | 709 | February 17, 2024 |
| 686 | Virginia | 804 | February 1, 2024 |
| 624 | New York | 716 | November 16, 2023 |
| 975 | Missouri | 816 | October 13, 2023 |
| 353 | Wisconsin | 608 | September 15, 2023 |
| 645 | Florida | 305, 786 | August 4, 2023 |
| 730 | Illinois | 618 | July 7, 2023 |
| 382 | Ontario | 226, 519, 548 | June 17, 2023 |
| 227 | Maryland | 240, 301 | June 14, 2023 |
| 274 | Wisconsin | 920 | May 5, 2023 |
| 428 | New Brunswick | 506 | April 29, 2023 |
| 283 | Ohio | 513 | April 28, 2023 |
| 329 | New York | 845 | March 24, 2023 |
| 728 | Florida | 561 | March 10, 2023 |
| 861 | Illinois | 309 | February 24, 2023 |
| 369 | California | 707 | February 1, 2023 |
| 363 | New York | 516 | January 20, 2023 |
| 350 | California | 209 | November 28, 2022 |
| 584 | Manitoba | 204, 431 | October 29, 2022 |
| 263 | Quebec | 438, 514 | October 22, 2022 |
| 354 | Quebec | 450, 579 | October 22, 2022 |
| 468 | Quebec | 819, 873 | October 22, 2022 |
| 472 | North Carolina | 910 | October 7, 2022 |
| 835 | Pennsylvania | 484, 610 | September 2, 2022 |
| 557 | Missouri | 314 | August 12, 2022 |
| 683 | Ontario | 249, 705 | June 18, 2022 |
| 983 | Colorado | 303, 720 | June 17, 2022 |
| 826 | Virginia | 540 | June 14, 2022 |
| 948 | Virginia | 757 | May 9, 2022 |
| 368 | Alberta | 403, 587, 780, 825 | April 23, 2022 |
| 753 | Ontario | 343, 613 | March 26, 2022 |
| 943 | Georgia | 404, 470, 678, 770 | March 15, 2022 |
| 656 | Florida | 813 | February 22, 2022 |
| 464 | Illinois | 708 | January 21, 2022 |
| 771 | Washington, D.C. | 202 | November 9, 2021 |
| 742 | Ontario | 289, 365, 905 | October 16, 2021 |
| 474 | Saskatchewan | 306, 639 | October 2, 2021 |
| 448 | Florida | 850 | June 22, 2021 |
| 572 | Oklahoma | 405 | May 24, 2021 |
| 582 | Pennsylvania | 814 | May 1, 2021 |
| 447 | Illinois | 217 | March 27, 2021 |
| 840 | California | 909 | February 23, 2021 |
| 945 | Texas | 214, 469, 972 | January 15, 2021 |
| 839 | South Carolina | 803 | May 26, 2020 |
| 326 | Ohio | 937 | March 8, 2020 |
| 659 | Alabama | 205 | November 12, 2019 |
| 341 | California | 510 | July 22, 2019 |
| 689 | Florida | 321, 407 | June 4, 2019 |
| 658 | Jamaica | 876 | April 30, 2019 |
| 367 | Quebec | 418, 581 | November 24, 2018 |
| 640 | New Jersey | 609 | September 17, 2018 |
| 820 | California | 805 | June 30, 2018 |
| 279 | California | 916 | March 10, 2018 |
| 445 | Pennsylvania | 215, 267 | March 3, 2018 |
| 726 | Texas | 210 | October 23, 2017 |
| 223 | Pennsylvania | 717 | September 26, 2017 |
| 838 | New York | 518 | September 19, 2017 |
| 986 | Idaho | 208 | September 5, 2017 |
| 564 | Washington | 206, 360 | August 28, 2017 |
| 332 | New York | 212, 646, 917 | June 10, 2017 |
| 680 | New York | 315 | March 11, 2017 |
| 463 | Indiana | 317 | November 15, 2016 |
| 934 | New York | 631 | July 16, 2016 |
| 548 | Ontario | 226, 519 | June 4, 2016 |
| 743 | North Carolina | 336 | May 23, 2016 |
| 825 | Alberta | 403, 587, 780 | April 9, 2016 |
| 380 | Ohio | 614 | February 27, 2016 |
Questions
- Why are new area codes added?
- Each area code holds about 8 million usable numbers. When an area runs low, regulators add a new code, almost always as an overlay that covers the same area as the existing code.
- Do I have to change my number when a new area code arrives?
- No. With an overlay, existing numbers keep their area code. New lines may get the new code, and everyone in the area has to dial 10 digits for local calls.
- Where does this list come from?
- The North American Numbering Plan Administrator (NANPA), which assigns area codes. Our copy of its data is dated 10/26/2026.